BAŞLICA ÖZELLİKLER 
										Montaj ve nakliye kolaylığı için cıvatalı tasarım
										Hardox 400 malzemeden 8 mm aşınmaya dayanıklı cıvatalı astar 
										8 mm sacdan büküm şeklinde NPU 140 malzemeyle çaprazlar destek ayakları 
										Klepe sayesinde akış yönü istenilen yönde olur
										Yedek parça ve servis kitapları
										Kullanıcı ve bakım kitapları 
										
                                    
									
															
																 
																		  
																			
																			 
																			  | MODEL | 
																			  GÖVDE ÖLÇÜSÜ |  
																			   MOTOR GÜCÜ | 
 																				  IZGARA BOYU | 
																			
																		  
																  
																  
																	
																	  CPG-09 | 
																	   4600x1100mm |  
																	   7,5 kW (x2) | 
																	    1400 mm | 
																	
																	
																	   CPG-10 | 
																	   3000x850mm | 
																	   4 kW (x2) | 
																	   1160 mm | 
																	
																	
																	   CPG-11 | 
																	   2500x520 | 
																	   3 kW (x2) | 
																	   820 mm | 
																	
																	
																	   CPG-13 | 
																	  1370x4880mm | 
																	   9,8 kW (x2) |  
																	   1840 mm | 
																	
																	 
																  
															
									    
                                 
								
							
                              
						 
							
							   
                                
								 
                                    	
								
								  
                                         
TEKNİK ÖZELLİKLER 
										Şase HEA-300 profilden imal edilmiştir 
										 Sarsak şasesi HEA-300 profilden kaynaklı olarak üretilmiştir
										By-pass oluğu 8 mm sacdan kaynaklı ve civatalıdır
										A1 kalite ST-37 sac  
										İki kat korozyon önleyici endüstriyel boya 
										ST-37 özel büküm takviyeli saclar  
										
										
                                    
									 
									 
															
																 
																		  
																			
																			 
																			  | MODEL | 
																			  BUNKER HACMİ |  
																			  KAPASİTE |  
																			  AĞIRLIK |  
																			
																		  
																  
																  
																	
																	   CPG-09 | 
																	   15-20-30 |  
																	   200-300 t/s |  
																	   18000 kg |  
																	
																	
																	    CPG-10 | 
																	   10-15-20 |  
																	   150-200 t/s |  
																	   12000 kg |  
																	
																	
																	    CPG-11 | 
																	   8 |  
																	   80-100 t/s |  
																	   8000 kg |  
																	
																	
																	    CPG-13 | 
																	   30 |  
																	   350-500 t/s |  
																	   26000 kg |